
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | HUGO MAYON | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | EDINHO HERINDIMBINIRINA ANDRIHARINJARA | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | MAXIME DUCROCQ | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | NINON CECILLON | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | CLAIRE DUMORTIER | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | CLAIRE DUMORTIER | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CLAIRE DUMORTIER | |||
| Compétition à 7 | MAGDALENA ALLIAUD | Jeudi | Boulevard du Stade |
Adresse email
Téléphone
MAELLE FILIPPIG
Président
THEO CHARRADE
Secrétaire Général
AURELIE BERGONZAT
Trésorier
SARAH GEORGES
Vice Président
CLAIRE DUMORTIER
EDINHO HERINDIMBINIRINA ANDRIHARINJARA
HUGO MAYON
MAGDALENA ALLIAUD
MAXIME DUCROCQ
NINON CECILLON